Končar TMK 2300
Технические характеристики трамвайного вагона Končar TMK 2300
| Длина вагона: | 20740 мм; 20300 мм (без бамперов) |
| Ширина вагона: | 2300 мм |
| Высота вагона: | 3400 мм - 3700 мм (с надстройкой) |
| Высота пола над поверхностью рельса: | 350 мм; 300 мм (на входе) |
| База вагона: | 10651 мм |
| База тележки: | 2000 мм |
| Диаметр нового / сношенного колеса: | 660 мм / 605 мм |
| Ширина колеи: | 1000 мм |
| Масса вагона: | 23300 кг |
| Полная масса: | около 27800 кг |
| Приводной инвертор PGP-130: | Технология IGBT с высокой частотой переключения, рекуперация энергии от электросети, многопроцессорная система управления, система последовательного управления, система мониторинга и диагностики |
| Номинальное напряжение контактной сети: | 600 В (+20%; -30%), постоянный ток |
| Выход трёхфазный: | 3 × 400 В, 50 Гц, 20 кВА |
| Выход однофазный: | 1 × 230 В, 50 Гц, 2,2 кВА |
| Выход постоянного тока: | 24 В, 400 А |
| Тяговые двигатели / Номинальная мощность: | 2 трёхфазных асинхронных двигателя / 85 кВт |
| Максимальная скорость: | 70 км/ч (ограничена до 50 км/ч) |
| Тормоза: | Гидравлические, электрические, рельсовые |
| Сидячие места: | 27+8 |
| Стоячие места: | 95/84 (4 пассажира/м2) |
| Компоновочные схемы: | ![]() ![]() ![]() |
| Внешние ссылки (на хорватском языке): | https://www.koncar-kev.hr/wp-content/uploads/2017/07/TMK-2200-K-Letak.pdf |


